(资料图片)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,新联电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新联电子当日收报6.66元,涨跌幅10.08%,偏离值10.46%,换手率29.09%,成交额14.77亿元。异常期间05月23日至05月24日,期间涨幅21.09%,累计偏离值22.54%,区间成交额22.82亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1952.69 | 1027.77 | 924.93 |
2 | 万和证券北京分公司 | 1860.46 | 1571.6 | 288.86 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1539.35 | 936.24 | 603.11 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1481.18 | 1153.4 | 327.77 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1476.53 | 629.29 | 847.24 |
合计 | - | 8310.21 | 5318.3 | 2991.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 16.32 | 2204.11 | -2187.79 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 178.14 | 2083.7 | -1905.56 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 19.75 | 1634.79 | -1615.04 |
4 | 万和证券北京分公司 | 1860.46 | 1571.6 | 288.86 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1438.67 | 1355.95 | 82.73 |
合计 | - | 3513.34 | 8850.15 | -5336.8 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1952.69 | 1027.77 | 924.93 |
2 | 万和证券北京分公司 | 1860.46 | 1571.6 | 288.86 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1539.35 | 936.24 | 603.11 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1481.18 | 1153.4 | 327.77 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1476.53 | 629.29 | 847.24 |
合计 | - | 8310.21 | 5318.3 | 2991.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 16.32 | 2204.11 | -2187.79 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 178.14 | 2083.7 | -1905.56 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 19.75 | 1634.79 | -1615.04 |
4 | 万和证券北京分公司 | 1860.46 | 1571.6 | 288.86 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1438.67 | 1355.95 | 82.73 |
合计 | - | 3513.34 | 8850.15 | -5336.8 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券北京分公司 | 3321.42 | 1572.88 | 1748.54 |
2 | 东莞证券北京分公司 | 2677.96 | 1481.23 | 1196.73 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2588.03 | 1737.82 | 850.21 |
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 2095.28 | 2217.56 | -122.28 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2056.26 | 2242.05 | -185.79 |
合计 | - | 12738.95 | 9251.54 | 3487.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2056.26 | 2242.05 | -185.79 |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 2095.28 | 2217.56 | -122.28 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1958.56 | 1806.11 | 152.46 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2588.03 | 1737.82 | 850.21 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2013.39 | 1719.65 | 293.74 |
合计 | - | 10711.52 | 9723.19 | 988.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲纸业网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com